- 因?yàn)橐缘蛽p失且具有優(yōu)良高頻特性的金屬化聚丙烯薄膜電容器為介質(zhì),最適用于高頻電路。
- 電極采用鋁箔無誘導(dǎo)結(jié)構(gòu),是低電感品。而且,因介質(zhì)具有自愈性能,所以耐電壓性能優(yōu)良。
- 封裝是經(jīng)過液狀環(huán)氧樹脂浸漬和經(jīng)過難燃性環(huán)氧樹脂浸泡的二層構(gòu)造,所以具有優(yōu)良的耐濕性。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對應(yīng)完畢。
- 用途 高頻電路及其他一般電子電路。(用于減振器、濾波器、電視機(jī)S 型修正電路等)
QXP 系列
薄膜電容器
高頻用標(biāo)準(zhǔn)品
產(chǎn)品指南
188 檢索結(jié)果
Results per page :
只已選編號 :
重設(shè)篩選條件
選擇顯示項(xiàng)
顯示項(xiàng)
全選 | 系列名稱 | 產(chǎn)品編號 | 狀態(tài) | 類別下限溫度[℃] | 類別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 直流 or 交流 | 額定靜電容量(μ F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產(chǎn)品幅度 : W(mm) | 產(chǎn)品厚度 : T(mm) | 產(chǎn)品高度 : L(mm) | 介質(zhì)正切 | 參考重量[g] | 最小包裝單位 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品概要 | 品種 | 品種電極結(jié)構(gòu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXP | QXP2E473KRP7FL | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.047 | -10~10 | 16.0 | 5.6 | 10.6 | 0.1 | 0.65 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 高頻用標(biāo)準(zhǔn)品(成形切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXP | QXP2E473KRPT | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.047 | -10~10 | 16.0 | 5.6 | 10.6 | 0.1 | 0.65 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 高頻用標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXP | QXP2E683KRP7FL | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.068 | -10~10 | 16.0 | 6.1 | 11.2 | 0.1 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 高頻用標(biāo)準(zhǔn)品(成形切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXP | QXP2E683KRPT | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.068 | -10~10 | 16.0 | 6.1 | 11.2 | 0.1 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 高頻用標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXP | QXP2E104KRP7FL | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.100 | -10~10 | 16.0 | 6.8 | 11.9 | 0.1 | 0.90 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 高頻用標(biāo)準(zhǔn)品(成形切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXP | QXP2E104KRPT | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.100 | -10~10 | 16.0 | 6.8 | 11.9 | 0.1 | 0.90 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 高頻用標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXP | QXP2E154KRP7FL | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.150 | -10~10 | 16.0 | 7.7 | 12.8 | 0.1 | 1.20 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 高頻用標(biāo)準(zhǔn)品(成形切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXP | QXP2E154KRPT | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.150 | -10~10 | 16.0 | 7.7 | 12.8 | 0.1 | 1.20 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 高頻用標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXP | QXP2E224KRP7FP | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.220 | -10~10 | 21.0 | 7.4 | 12.4 | 0.1 | 1.38 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 高頻用標(biāo)準(zhǔn)品(成形切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 | |
QXP | QXP2E224KRPT | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.220 | -10~10 | 21.0 | 7.4 | 12.4 | 0.1 | 1.38 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 高頻用標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類型 |
188 檢索結(jié)果
Results per page :