- 是一種采用了以金屬化聚酯薄膜作為電介質(zhì)的無(wú)誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)、且具有自愈性能、高頻特性?xún)?yōu)良的高可靠性產(chǎn)品。
- 封裝是經(jīng)過(guò)液狀環(huán)氧樹(shù)脂浸漬和經(jīng)過(guò)難燃性環(huán)氧樹(shù)脂浸泡的二層構(gòu)造,所以具有優(yōu)良的耐濕性。
- 采用新制造技術(shù)、實(shí)現(xiàn)小型輕量化的大容量范圍標(biāo)準(zhǔn)系列產(chǎn)品。
- 為提高在印刷電路板上安裝時(shí)的焊接性,將引線樹(shù)脂附著尺寸控制在了(max.1mm) 。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對(duì)應(yīng)完畢。
- 用途 可用于一般電子機(jī)器、通信設(shè)備。在交流電路中使用時(shí)的詳情請(qǐng)咨詢(xún)本公司。 但請(qǐng)勿用于電源之間。
QXK 系列
薄膜電容器
小型標(biāo)準(zhǔn)品
產(chǎn)品指南
312 檢索結(jié)果
Results per page :
只已選編號(hào) :
重設(shè)篩選條件
選擇顯示項(xiàng)
顯示項(xiàng)
全選 | 系列名稱(chēng) | 產(chǎn)品編號(hào) | 狀態(tài) | 類(lèi)別下限溫度[℃] | 類(lèi)別上限溫度[℃] | 額定電壓(V) | 直流 or 交流 | 額定靜電容量(μ F) | 額定靜電容量容許差(%) | 產(chǎn)品幅度 : W(mm) | 產(chǎn)品厚度 : T(mm) | 產(chǎn)品高度 : L(mm) | 介質(zhì)正切 | 參考重量[g] | 最小包裝單位 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品概要 | 品種 | 品種電極結(jié)構(gòu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXK-(ZH) | QXK2E473KTP7ZHFJ | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.047 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類(lèi)型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E473KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.047 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.68 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類(lèi)型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTP7ZHFJ | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.068 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類(lèi)型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E683KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.068 | -10~10 | 13.5 | 4.7 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類(lèi)型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTP7ZHFJ | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.100 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類(lèi)型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E104KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.100 | -10~10 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 0.8 | 0.75 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類(lèi)型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTP7ZHFL | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.150 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類(lèi)型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E154KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.150 | -10~10 | 15.5 | 5.5 | 10.1 | 0.8 | 0.91 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類(lèi)型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTP7ZHFL | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.220 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) | 浸漬型 | 蒸鍍電極類(lèi)型 | |
QXK-(ZH) | QXK2E224KTPTZH | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | -40 | 105 | 250 | DC | 0.220 | -10~10 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | 0.8 | 1.08 | 1000 | 塑料薄膜電容器 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 浸漬型 | 蒸鍍電極類(lèi)型 |
312 檢索結(jié)果
Results per page :