youjizz亚洲|久草免费福利资源站|一级一级一级毛片,幼兒園整園規劃,欧美性受xxxxzooz乱毛,亚洲明星合成图综合区在线

導(dǎo)電性高分子混合鋁電解電容器

導(dǎo)電性高分子混合鋁電解電容器品種一覽表

用途區(qū)分 品種?系列名稱 型狀記號(hào) 概要 使用
溫度范圍
(℃)
特長(zhǎng) 額定
電壓范圍
(V.D.C)
額定
靜電容量
范圍
(μF)
額定
靜電容量
容許差
(%)
標(biāo)
準(zhǔn)

E
S
R



長(zhǎng)










AEC-Q200
表面安裝品 ExpandedGYA 32 芯片型125℃高可靠性品 -55~+125       16?80 10?560 ±20
ExpandedGYB 32 芯片型105℃高可靠性品 -55~+105       16?80 10?560 ±20
ExpandedGYC 32 芯片型135℃高可靠性品 -55~+135       16?80 10~560 ±20
GYD 32 芯片型150℃高可靠性品 -55~+150       25~35 100~270 ±20
GYE 32 芯片型125℃高可靠性品 -55~+125     16~63 56~680 ±20
ExpandedGYF 32 芯片型125℃高可靠性品 -55~+125     16~63 33~1200 ±20
NEWGXC 32 芯片型135℃高可靠性品 ?55~+135       25~63 33~470 ±20

AEC-Q200:符合AEC-Q200。 詳情請(qǐng)另行咨詢。